PS3 アクションの一覧 - レビューFun!


タイトル検索 タイトル検索

PS3 アクションの一覧 【発売日順】

タイトル 評価 投稿 発売日
ノーモア★ヒーローズ 英雄たちの楽園 3.0 47 10-04-15
ゴッド・オブ・ウォー III 4.5 250 10-03-25
ゴッド・オブ・ウォー トリロジー 4.5 250 10-03-25
北斗無双 3.0 388 10-03-25
ゴッド・オブ・ウォー コレクション 4.0 70 10-03-18
DARKSIDERS(ダークサイダーズ) ~審判の時~ 4.0 17 10-03-18
レッド シーズ プロファイル 3.5 11 10-03-11
BioShock 2(バイオショック 2) 3.5 17 10-03-04
真・三國無双 Online ~神将乱舞~ 3.0 33 10-02-18
ダンテズ・インフェルノ ~神曲 地獄篇~ 4.0 40 10-02-18
バイオハザード5 オルタナティブ エディション 3.5 190 10-02-18
オペレーション フラッシュポイント:ドラゴンライジング 3.5 66 10-01-14
バットマン アーカム・アサイラム 4.0 47 10-01-14
アバター THE GAME 4.0 21 10-01-07
アサシン クリードII 4.5 138 09-12-03
ラチェット&クランク FUTURE 2 4.0 17 09-11-19
ドラゴンボール レイジングブラスト 3.5 98 09-11-12
INFAMOUS ~悪名高き男~ 4.0 72 09-11-05
BAYONETTA(ベヨネッタ) 3.5 105 09-10-29
アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 4.5 314 09-10-15
真・三國無双 MULTI RAID(マルチレイド) Special 3.0 52 09-10-01
NINJA GAIDEN Σ2(ニンジャガイデン シグマ2) 4.0 92 09-10-01
WET 3.0 25 09-09-17
機動戦士ガンダム戦記 3.0 268 09-09-03
レッドファクション:ゲリラ 4.0 41 09-08-06
塊魂トリビュート 4.0 50 09-07-23
バイオニック コマンドー 3.0 17 09-06-25
The Last Guy(ザ ラストガイ) 4.5 31 09-05-28
真・三國無双5 Empires 3.0 139 09-05-28
Xブレード 2.5 28 09-04-30
= 廉価版(ベスト版) が発売されているソフト

発売スケジュール PS3 発売ラインナップ