PS3 対戦格闘の一覧 【発売日順】
| タイトル | 評価 | 投稿 | 発売日 | ベ | |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーストリートファイターIV | 4.0 | 147 | 10-04-28 | - | |
| 鉄拳6 | 3.0 | 162 | 09-10-29 | - | |
| ザ・キング・オブ・ファイターズXII | 2.5 | 52 | 09-07-30 | - | |
| BLAZBLUE(ブレイブルー) | 4.0 | 51 | 09-06-25 | ◯ | |
| STREET FIGHTER IV | 3.5 | 102 | 09-02-12 | - | |
| NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム | 3.5 | 60 | 09-01-15 | - | |
| フェイスブレイカー | 5.0 | 1 | 08-10-16 | - | |
| ソウルキャリバーIV | 3.5 | 93 | 08-07-31 | ◯ | |
| ドラゴンボールZ バーストリミット | 2.5 | 121 | 08-06-05 | - | |
| バトルファンタジア | 3.0 | 12 | 08-05-29 | - | |
| バーチャファイター5 | 3.5 | 117 | 07-02-08 | ◯ |
ベ = 廉価版(ベスト版) が発売されているソフト
