PSP スポーツの一覧 【発売日順】
| タイトル | 評価 | 投稿 | 発売日 | ベ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールドサッカーウイニングイレブン2010蒼き侍の挑戦 | 3.5 | 30 | 10-05-20 | - | |
| 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会 | 4.0 | 8 | 10-05-13 | - | |
| プロ野球スピリッツ2010 | 4.5 | 51 | 10-04-01 | - | |
| パワプロサクセスレジェンズ | 3.0 | 23 | 10-02-25 | - | |
| みんなのテニス ポータブル | 4.5 | 46 | 10-02-25 | - | |
| ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010 | 3.5 | 24 | 09-12-10 | - | |
| NBAライブ10 | 2.0 | 5 | 09-11-05 | - | |
| FIFA 10 ワールドクラス サッカー | 2.5 | 11 | 09-10-22 | - | |
| NBA 2K10 (英語版) | 3.0 | 7 | 09-10-15 | - | |
| 実況パワフルプロ野球ポータブル4 | 3.5 | 61 | 09-09-17 | - | |
| MLB 2K9 | 2.0 | 1 | 09-07-09 | - | |
| ファンタジーゴルフ パンヤ PORTABLE | 3.5 | 30 | 09-04-16 | - | |
| ショーン・ホワイト スノーボード | 3.5 | 3 | 09-02-05 | ◯ | |
| ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | 3.5 | 21 | 09-01-29 | - | |
| FIFA09 ワールドクラスサッカー | 3.5 | 23 | 08-11-13 | - | |
| NBAライブ09 | 2.5 | 6 | 08-10-23 | - | |
| クレイジータクシー ダブルパンチ | 3.5 | 14 | 08-08-14 | - | |
| 実況パワフルプロ野球ポータブル3 | 4.0 | 62 | 08-05-29 | - | |
| ワールドサッカーウイニングイレブン ユビキタスエヴォリューション 2008 | 3.5 | 32 | 08-01-24 | - | |
| みんなのGOLF ポータブル2 | 4.0 | 63 | 07-12-06 | ◯ | |
| NBAライブ08 | 3.5 | 2 | 07-11-08 | ◯ | |
| スマッシュコートテニス3 | 4.0 | 12 | 07-06-21 | - | |
| 実況パワフルプロ野球ポータブル2 | 4.0 | 40 | 07-04-05 | - | |
| WWE 2007 SmackDown vs Raw | 3.0 | 2 | 07-02-22 | - | |
| タイガー・ウッズ PGA TOUR 07 | - | - | 07-02-15 | - | |
| FIFA 07 | 3.5 | 10 | 07-01-18 | - | |
| NBA LIVE 07 | 5.0 | 5 | 06-12-21 | - | |
| ワールドサッカーウイニングイレブン 10 ユビキタスエヴォリューション | 3.5 | 41 | 06-12-14 | - | |
| エキサイティングプロレス7 SMACKDOWN! VS. RAW 2006 | 4.5 | 5 | 06-10-12 | - | |
| フィッシュアイズポータブル | 4.0 | 4 | 06-09-28 | - |
ベ = 廉価版(ベスト版) が発売されているソフト
