PSP パズル・ボードの一覧 【発売日順】
| タイトル | 評価 | 投稿 | 発売日 | ベ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀星囲碁PORTABLE | 5.0 | 1 | 10-05-20 | - | |
| B's-LOG パーティー♪ | 2.5 | 6 | 10-05-20 | - | |
| 将棋ワールドチャンピオン 激指ポータブル | - | - | 10-04-15 | - | |
| 咲 -Saki- Portable | 4.0 | 39 | 10-03-25 | - | |
| THE EYE OF JUDGMENT 神託のウィザード | 4.5 | 16 | 10-03-04 | - | |
| 銀星将棋PORTABLE | - | - | 10-02-18 | - | |
| るぷぷキューブ ルプ★さらだ ぽ~たぶる …またたび | 5.0 | 1 | 10-01-28 | - | |
| 麻雀覇王 バトルロイヤルII | - | - | 10-01-14 | - | |
| ダイスダイス◆ファンタジア | 2.5 | 2 | 09-12-17 | - | |
| ぷよぷよ7 | 3.5 | 11 | 09-11-26 | - | |
| ひぐらしの哭く頃に 雀 | 4.0 | 14 | 09-11-12 | - | |
| 時限回廊 | 3.0 | 1 | 09-11-01 | - | |
| 遊戯王5D's(ファイブディーズ) TAGFORCE4 | 4.0 | 39 | 09-09-17 | - | |
| 最強 東大将棋 デラックス | 4.0 | 1 | 09-08-20 | - | |
| ドラゴンダンス | - | - | 09-02-26 | - | |
| 最強将棋BONANZA | 1.0 | 2 | 08-12-18 | - | |
| 遊戯王デュエルモンスターズGX タッグフォース3 | 3.5 | 47 | 08-11-27 | - | |
| カルディナルアーク ポータブル | 1.0 | 1 | 08-10-30 | - | |
| 萌える麻雀 もえじゃん! | 2.0 | 12 | 08-10-23 | - | |
| 梅沢由香里のやさしい囲碁 | 4.0 | 4 | 08-10-09 | - | |
| ナンプレ10000問 | 2.5 | 2 | 08-04-10 | - | |
| 無限回廊 | 3.0 | 35 | 08-03-19 | ◯ | |
| 麻雀覇王ポータブル 段級バトル | - | - | 07-12-06 | ◯ | |
| 遊戯王デュエルモンスターズGX タッグフォース2 | 4.5 | 28 | 07-09-27 | - | |
| 将棋が強くなる 激指 定跡道場 | 4.5 | 3 | 07-08-09 | - | |
| アイドル雀士 スーチーパイIII Remix | 2.5 | 7 | 07-07-26 | - | |
| SIMPLE2500シリーズ ポータブル!! Vol.10 THE IQ CUBE ~モヤっとアタマをパズルでスッキリ!~ | - | - | 07-07-19 | - | |
| マワスケス based on "Carton-kun" | 4.0 | 6 | 07-07-19 | - | |
| ちゅ~かな雀士 てんほー牌娘 Remix | 4.0 | 6 | 07-06-28 | - | |
| 一生遊べる 東大将棋詰将棋道場 | 3.0 | 2 | 07-04-19 | - |
ベ = 廉価版(ベスト版) が発売されているソフト
