Xbox360 アクションの一覧 - レビューFun!


タイトル検索 タイトル検索

Xbox360 アクションの一覧 【発売日順】

タイトル 評価 投稿 発売日
Alan Wake(アラン ウェイク) 4.0 78 10-05-27
スプリンターセル コンヴィクション 4.5 62 10-04-28
ノーモア★ヒーローズ 英雄たちの楽園 2.0 97 10-04-15
北斗無双 3.0 82 10-03-25
DARKSIDERS(ダークサイダーズ) ~審判の時~ 4.0 10 10-03-18
レッド シーズ プロファイル 4.0 14 10-03-11
BioShock 2(バイオショック 2) 4.0 21 10-03-04
ダンテズ・インフェルノ ~神曲 地獄篇~ 4.0 14 10-02-18
オペレーション フラッシュポイント:ドラゴンライジング 3.5 35 10-01-14
バットマン アーカム・アサイラム 4.5 25 10-01-14
アバター THE GAME 3.5 9 10-01-07
インファーナル:ヘルズ ヴェンジェンス 1.5 5 09-12-24
アサシン クリードII 4.5 53 09-12-03
レフト 4 デッド 2 4.0 60 09-11-19
ドラゴンボール レイジングブラスト 3.5 22 09-11-12
BAYONETTA(ベヨネッタ) 4.5 88 09-10-29
真・三國無双 MULTI RAID(マルチレイド) Special 3.5 17 09-10-01
ベルベット アサシン 3.5 13 09-09-17
レッドファクション:ゲリラ 4.0 31 09-08-06
バイオニック コマンドー 3.0 10 09-06-25
真・三國無双5 Empires 3.5 37 09-05-28
Xブレード 2.5 28 09-04-30
ゴッドファーザー2 3.5 19 09-04-16
007/慰めの報酬 4.0 22 09-03-26
バイオハザード5 3.0 88 09-03-05
侍道3 3.5 22 09-02-26
ソニック ワールドアドベンチャー 4.0 16 09-02-19
トゥームレイダー: アンダーワールド 4.5 25 09-01-29
NINJA BLADE(ニンジャブレイド) 4.0 58 09-01-29
アローン・イン・ザ・ダーク 3.0 15 08-12-25
= 廉価版(ベスト版) が発売されているソフト

発売スケジュール Xbox360 発売ラインナップ