Xbox360 RPGの一覧 - レビューFun!


タイトル検索 タイトル検索

Xbox360 RPGの一覧 【発売日順】

タイトル 評価 投稿 発売日
The Elder Scrolls IV: オブリビオン Game of the Year Edition 4.0 28 10-04-22
ニーア ゲシュタルト 4.0 42 10-04-22
セイクリッド2 4.0 64 10-02-10
End of Eternity (エンド オブ エタニティ) 4.0 89 10-01-28
Fallout 3: Game of the Year Edition 4.5 48 09-12-03
プレイオンライン/ファイナルファンタジーXI ヴァナディールコレクション2 3.5 7 09-11-12
クロスエッジ ダッシュ 2.5 8 09-10-01
マグナカルタ2 3.5 93 09-08-06
Mass Effect(マスエフェクト) 4.0 75 09-05-21
スターオーシャン4 -THE LAST HOPE 3.5 238 09-02-19
FABLE II(フェイブル2) 3.5 61 08-12-18
Fallout 3(フォールアウト3) 4.0 192 08-12-04
アガレスト戦記 リアピアランス 3.5 14 08-11-27
ラスト レムナント 3.0 306 08-11-20
インフィニット アンディスカバリー 3.0 235 08-09-11
テイルズ オブ ヴェスペリア 4.0 444 08-08-07
マイト・アンド・マジック エレメンツ 3.0 11 08-07-17
キングダムアンダーファイア:サークルオブドゥーム 2.5 76 07-12-13
ロストオデッセイ 4.5 82 07-12-06
ファイナルファンタジーXI アルタナの神兵 3.0 2 07-11-22
ファイナルファンタジーXI ヴァナ・ディール コレクション 3.0 18 07-11-22
The Elder Scrolls IV: オブリビオン 4.0 63 07-07-26
トラスティベル ~ショパンの夢~ 3.5 151 07-06-14
ファンタシースターユニバース 3.0 27 06-12-14
ブルードラゴン 4.0 201 06-12-07
天外魔境ZIRIA -遥かなるジパング- 4.0 19 06-03-23
エム ~エンチャント・アーム~ 4.0 35 06-01-12
= 廉価版(ベスト版) が発売されているソフト

発売スケジュール Xbox360 発売ラインナップ